借入残債額 | 金利 | 残返済回数 | 月返済額 | |
---|---|---|---|---|
A社 | 100万 | 15.0% | 60回 | 23,789円 |
B社 | 95万 | 18.0% | 60回 | 24,123円 |
C社 | 81万 | 17.8% | 48回 | 23,709円 |
D社 | 65万 | 18.0% | 42回 | 20,971円 |
E社 | 9万 | 20.0% | 11回 | 9,022円 |
5社合計 | 350万 | 101,614円 |
上記のような内容の他社借り入れローンを、ご融資どっとこむの借換ローン(年9.125%の場合)7年返済でまとめると、毎月56,320円のご返済となり、毎月のご返済が45,294円軽減します。
複数の返済、高い金利で悩まされている方は、ぜひ借換ローンをご検討ください。
※簡易シミュレーションは目安です。